DOLAR 37,9190 -0.08%
EURO 41,0784 0.11%
ALTIN 3.809,830,28
BITCOIN %
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.575 s Değişim: -0.88% -84,63 Adet:   2.883 Mio.Lot Hacim:   82.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,518
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 172,10 2,99 17:35:29
  • AGHOL 293,50 -0,59 17:35:27
  • AGROT 8,97 -0,22 17:35:26
  • AHGAZ 20,58 -1,06 17:35:01
  • AKBNK 53,10 1,63 17:35:30
  • AKSA 10,87 -2,69 17:35:29
  • AKSEN 34,60 -1,59 17:35:17
  • ALARK 105,40 4,67 17:35:23
  • ALFAS 52,05 0,77 17:34:47
  • ALTNY 89,60 -0,28 17:35:27
  • ANHYT 90,35 2,85 17:35:02
  • ANSGR 94,80 1,94 17:35:19
  • ARCLK 133,30 -2,77 17:35:25
  • ARDYZ 27,76 0,14 17:34:53
  • ASELS 118,90 -0,83 17:35:22
  • ASTOR 112,00 -1,41 17:35:28
  • AVPGY 57,20 1,15 17:35:29
  • BERA 16,92 3,05 17:35:27
  • BIMAS 448,25 -2,18 17:35:20
  • BRSAN 390,50 5,19 17:35:24
  • BRYAT 2.041,00 5,70 17:34:47
  • BSOKE 13,08 -0,46 17:35:28
  • BTCIM 4,38 0,23 17:35:27
  • CANTE 1,61 1,90 17:35:29
  • CCOLA 53,75 0,56 17:35:28
  • CIMSA 47,44 -7,88 17:35:19
  • CLEBI 2.930,00 -0,68 17:35:11
  • CWENE 17,14 2,02 17:35:08
  • DOAS 224,10 -2,18 17:35:28
  • DOHOL 16,14 1,45 17:34:29
  • ECILC 44,36 1,09 17:35:19
  • EFORC 78,85 0,32 17:35:13
  • EGEEN 9.287,50 -1,09 17:35:07
  • EKGYO 12,88 -0,39 17:35:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,31 0,61 17:34:38
  • ENJSA 57,35 0,26 17:35:21
  • ENKAI 61,90 -2,75 17:35:29
  • EREGL 22,72 0,89 17:35:30
  • EUPWR 29,74 2,06 17:35:05
  • FROTO 1.049,00 -0,94 17:35:23
  • GARAN 117,10 -0,76 17:35:30
  • GESAN 45,40 2,39 17:35:26
  • GOLTS 414,25 -0,72 17:34:11
  • GRTHO 344,50 4,31 17:35:18
  • GSRAY 1,95 -1,52 17:35:16
  • GUBRF 261,25 -0,67 17:35:21
  • HALKB 21,08 -0,94 17:35:17
  • HEKTS 3,32 0,61 17:35:21
  • IEYHO 9,08 4,73 17:35:23
  • ISCTR 12,35 0,73 17:35:30
  • ISMEN 38,22 -5,07 17:35:27
  • KARSN 10,86 -3,47 17:35:29
  • KCAER 12,84 2,39 17:35:29
  • KCHOL 161,60 -1,22 17:35:25
  • KONTR 31,30 6,61 17:35:29
  • KONYA 5.627,50 -1,05 17:30:06
  • KOZAA 84,10 -3,05 17:34:48
  • KOZAL 28,02 -3,25 17:35:23
  • KRDMD 29,66 1,16 17:34:44
  • KTLEV 70,55 9,13 17:35:29
  • LMKDC 31,86 -0,69 17:35:22
  • MAGEN 29,52 5,43 17:35:22
  • MAVI 69,15 -0,14 17:35:30
  • MGROS 484,25 -2,22 17:35:14
  • MIATK 45,96 0,09 17:35:28
  • MPARK 325,75 2,76 17:35:06
  • OBAMS 46,22 1,76 17:35:27
  • ODAS 5,09 0,39 17:34:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 481,00 -2,58 17:35:29
  • OYAKC 29,96 -1,58 17:34:33
  • PASEU 38,30 -1,34 17:35:23
  • PETKM 16,80 -1,58 17:35:17
  • PGSUS 248,30 -3,67 17:35:26
  • RALYH 93,00 -1,22 17:35:29
  • REEDR 12,71 -1,55 17:35:30
  • RYGYO 15,01 -1,90 17:35:11
  • SAHOL 80,40 -4,34 17:35:29
  • SASA 3,76 0,53 17:35:26
  • SELEC 63,85 -1,62 17:35:22
  • SISE 37,62 -2,49 17:35:29
  • SKBNK 4,88 3,61 17:35:28
  • SMRTG 33,20 2,98 17:35:29
  • SOKM 36,66 0,11 17:35:25
  • TABGD 169,80 1,56 17:34:51
  • TAVHL 236,90 -2,11 17:35:29
  • TCELL 94,75 -1,10 17:35:28
  • THYAO 307,25 -1,21 17:35:20
  • TKFEN 135,00 -10,00 17:35:14
  • TOASO 179,20 -0,06 17:35:16
  • TSKB 10,96 -0,36 17:35:02
  • TTKOM 48,30 -1,63 17:35:29
  • TTRAK 779,00 -4,59 17:35:28
  • TUPRS 135,10 -2,10 17:35:29
  • TURSG 18,07 -0,06 17:34:34
  • ULKER 116,00 -3,81 17:35:27
  • VAKBN 23,50 -1,92 17:35:26
  • VESTL 48,10 -1,68 17:35:21
  • YEOTK 52,35 1,16 17:35:20
  • YKBNK 24,24 0,83 17:35:29
  • ZOREN 3,56 1,42 17:35:29
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
deneme bonusu